高性能遮熱シート“HMシート”の遮音効果

高性能遮熱シート“HMシート”の遮音性能試験(広島県立総合技術研究所西部工業技術センター)
試験方法:JIS-A1419

平成19年6月12日

高性能遮熱シート“HMシート”を使用した場合の室間音圧レベル差

中心周波数(Hz) 音源室平均(dB) 受音室平均(dB) 差(dB)
1000 76.6 68.4 8.2
1250 77.4 67.3 10.1
1600 77.5 66.2 11.3
2000 75.9 63.4 12.5
2500 76.9 62.8 14.1
3150 72.5 56.4 16.1
4000 74.9 56.4 18.5
5000 74.2 53.8 20.3
6300 75.2 53.0 22.2
8000 75.4 52.9 22.5
10000 74.1 53.2 20.9
騒音の代表例
騒音レベル(dB) 場所
110〜120 飛行機離着陸直下
90〜110 ガード下
80〜90 地下鉄電車内
70〜80 騒々しい街頭
60〜70 静かな街頭
50〜60 平均的な事務所内
40〜50 静かな住宅地の昼
30〜40 静かな住宅地の夜
高性能遮熱シート“HMシート”を使用⇒10〜20dBの音圧低下

高性能遮熱シート“HMシート”を使用した場合の受音室音圧レベル差と室間音圧レベル差

計測名 H190612 HMシートNo.2 試料寸法 W 795[mm]
タイプ   H 1780[mm]
備考(1) マイク135cm 2×2 音源種類 White All Band
備考(2)   気温 24.0[℃]
備考(3)   相対湿度 71[%]
計測開始日 2007年6月12日
計測開始時刻 14時41分45秒
受音室音圧レベル差
中心周波数
[Hz]
稼働時平均
[dB]
停止時平均
[dB]

[dB]
50 55.7 24.5 31.2
63 61.4 28.5 32.9
80 70.8 30.8 40.0
100 73.2 25.3 47.9
125 72.0 22.5 49.5
160 68.1 26.8 41.2
200 67.3 22.5 44.8
250 68.6 16.2 52.5
315 68.5 12.9 55.7
400 68.3 13.0 55.3
500 70.4 12.1 58.3
630 70.5 8.7 61.8
800 68.7 8.0 60.7
1000 68.4 7.3 61.1
1250 67.3 6.6 60.7
1600 66.2 6.3 59.9
2000 63.4 6.6 56.8
2500 62.8 6.5 56.2
3150 56.4 6.6 49.9
4000 56.4 6.6 49.9
5000 53.8 -7.8 61.6
6300 53.0 -7.3 60.3
8000 52.9 6.3 46.6
10000 53.2 6.1 47.1
室間音圧レベル差
中心周波数
[Hz]
音源室平均[
dB]
受音室平均
[dB]

[dB]
50 65.3 55.7 9.6
63 69.0 61.4 7.6
80 74.0 70.8 3.3
100 76.0 73.2 2.8
125 74.7 72.0 2.8
160 74.0 68.1 6.0
200 72.8 67.3 5.4
250 73.6 68.6 5.0
315 73.2 68.5 4.7
400 73.1 68.3 4.8
500 77.4 70.4 7.1
630 78.4 70.5 7.9
800 76.4 68.7 7.7
1000 76.6 68.4 8.3
1250 77.4 67.3 10.1
1600 77.5 66.2 11.3
2000 75.9 63.4 12.5
2500 76.9 62.8 14.1
3150 72.5 56.4 16.1
4000 74.9 56.4 18.5
5000 74.2 53.8 20.3
6300 75.2 53.0 22.2
8000 75.4 52.9 22.5
10000 74.1 53.2 20.9
室間音圧レベル差グラフ